Мульчер TWM
Основные характеристики
-
- Корпус из высокопрочной стали и сменная внутренняя обшивка.
- Система Sidestep по бокам корпуса.
- Передние панели и задняя резинка для обеспечения защиты.
- Универсальная панель соединения с амортизатором для смягчения ударов во время поворотов и раскачивания и для автоматического выравнивания.
- Направляющие салазки.
- Регулируемый задний каток.
- Ротор с плавающими молотками А04.
- Молотки установленные на ротор, закрепленные за счет системы Boltop.
- Cменные контрножи модель С01.
- Плунжерный гидромотор привода с регулируемым рабочим объемом 26 — 45 см3 Bosch Rexroth со встроенным антикавитационным клапаном.
* Гидравлические шланги и элементы соединения с погрузчиком не входят в комплектацию.
Описание
| МОДЕЛЬ | TWM-160 | TWM-180 | TWM-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 1,83 | 2,03 | 2,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 180-280 | 180-280 | 180-280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 75-175 | 80-175 | 85-175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 414 | 414 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков A04 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрножи | 2 быстросменных ряда | 2 быстросменных ряда | 2 быстросменных ряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней — тип | 5-XPB | 5-XPB | 5-XPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие скольжения | Защита, скрепленная болтами | Защита, скрепленная болтами | Защита, скрепленная болтами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемый контроль высоты | Каток | Каток | Каток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 774 | 859 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | Универсальная панель соединения | Универсальная панель соединения | Универсальная панель соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HH4W16 | HH4W18 | HH4W20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Плунжерный гидромотор с ручной регулировкой рабочего объема (24 — 45см3) Bosch Rexroth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Передняя резиновая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.A04.4W | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 1 болт + 1 резьбовая муфта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.A04.4W | Комплект для проведения технического обслуживания (основной комплект + 5 ремней XPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




