Плуг ПСК-6
Основные характеристики
| Наименование | Единица измер. | Значение |
|---|---|---|
| Габаритные размеры плуга: длина ширина высота | мм | 4280 3800 1500 |
| Ширина захвата корпуса | см | 60 |
| Количество корпусов | шт | 6 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов | кг | 1220±20 |
| Производительность в час основной работы | га/ч | 2,0-2,9 |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке | м | 8,2 |
| Максимальная глубина пахоты | см | до 30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы | мм | 700 |
| Рабочая скорость | км/ч | до 10 |
| Транспортная скорость | км/ч | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы | кг/га | 10-16 |
Описание
Плуг скоростной комбинированный ПСК-6 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры, на глубину 16-30 см почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твёрдостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30%.
Если пахота производиться на тяжёлых почвах и тягового усилия трактора не хватает, плуг можно переоборудовать в пятикорпусной. Агрегатируется плуг с тракторами ДТ-75М, МТЗ -1221,Т-150К, ВТ-150, ХТЗ-16131,Т-4.




