Дисковые бороны серии БД ПК EURO: 5х2, 5х3, 6х2, 6х3, 6х4 — SOLAR FIELDS
Основные характеристики
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | БД 5Х2 ПК EURO | БД 5Х3 ПК EURO | БД 6Х2 ПК EURO | БД 6Х3 ПК EURO | БД 6Х4 ПК EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 5000 | 5000 | 6100 | 5900 | 6100 |
Масса с опорным шлейф-катком (кг) | 4200 | 5450 | 4800 | 6000 | 6000 |
Количество режущих узлов (шт.) | 38+1 | 50+1 | 46+1 | 56+1 | 60+1 |
Количество рядов (шт) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 165-190 | 220-250 | 180-220 | 250-280 | 301-330 |
Производительность (га/ч) | до 6 | до 6 | до 7,32 | до 7,08 | до 7,32 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком(без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком(без шлейф-катка) (мм) | 5370(5120)/ 1200/6150(5100) | 5460(5190)/ 1200/7220(6050) | 6450(6190)/ 1200/6150(5100) | 6080(5800)/ 1200/7220(6050) | 6370(6100)/ 1320/7060(6200) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 и 700 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 300 | 270 | 300 | 400 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Описание
Модернизированная серия складывающихся дисковых борон БД 5х2 (5х3, 6х2, 6х3, 6х4) ПК EURO — лучший вариант для механизированного возделывания сельхозкультур с минимальными затратами. Прицепные дискаторы именитого бренда обеспечат качественную обработку почвы при глубине до 150 мм, лущение стерни, уничтожение сорняков, ранневесеннее боронование в сжатые сроки.
БД 5х2 ПК EURO. Компактные прицепные агрегаты специально разработаны для тракторов мощностью 165–190 л.с.
БД 6х2 ПК EURO. Двухрядные дискаторы шириной захвата 6100 мм, предназначены для тракторов 180-220 л.с.
БД 5х3 ПК EURO. Трехрядные бороны при ширине захвата 5000 мм обеспечат производительность качественного возделывания поля до 6 га/ч.
БД 6х3 ПК EURO. Трехрядные складывающиеся агрегаты с уникальными сборками Starco (ступицы с колесами), защищенными фирменным «Е-покрытием», характеризуются длительным сроком службы, как и другие модели серии.
БД 6х4 ПК EURO. Производительные дискаторы с 60+1 режущим узлом, агрегатируемые с тракторами 301–330 л.с., позволят до 3 раз сократить сроки обработки почвы по сравнению с вышеперечисленными сериями.