Прицепные складываемые дисковые бороны в транспортном габарите серии БД ПК: 5х2, 6х2, 5х3, 6х3, 6х4 — SOLAR FIELDS
Основные характеристики
МОДЕЛЬ | 5×2 ПК | 6×2 ПК | 5×3 ПК | 6×3 ПК | 5×4 ПК | 6×4 ПК |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 5300 | 6100 | 5200 | 5800 | 5000 | 6200 |
Масса со шлейф-катком тандемным планчатым (кг) | 3550 | 3830 | 4200 | 4550 | 4500 | 4920 |
Количество рабочих органов в ряду (шт) | 38+1 | 44+1 | 50+1 | 56+1 | 52+1 | 60+1 |
Количество рядов (шт) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 160-190 | 180-220 | 180-220 | 250-280 | 250-280 | 300-330 |
Тяговый класс (т.к.) | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5-6 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени (га/ч) | 5,72 | 6,59 | 5,62 | 6,26 | 5,4 | 6,7 |
Габаритные размеры в рабочем положении ширина/длина/высота (мм) | 5600/5600/1300 | 6340/5600/1300 | 5600/6540/1300 | 6240/6540/1300 | 5620/6900/1340 | 6500/6900/1340 |
Габаритные размеры в транспортном положении ширина/длина/высота (мм) | 2550/5600/3400 | 2550/5600/3750 | 2550/6450/3400 | 2550/6450/3730 | 2550/6900/3400 | 2550/6900/3850 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Глубина обработки (см) | до 15 см | до 15 см | до 15 см | до 15 см | до 15 см | до 15 см |
Расстояние между рядами (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 270 | 270 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Описание
Модернизированная серия складывающихся дисковых борон БД 5х2 (5х3, 6х2, 6х3, 6х4) ПК — лучший вариант для механизированного возделывания сельхозкультур с минимальными затратами. Прицепные дискаторы именитого бренда обеспечат качественную обработку почвы при глубине до 150 мм, лущение стерни, уничтожение сорняков, ранневесеннее боронование в сжатые сроки.
БД 5х2 ПК. Компактные прицепные агрегаты специально разработаны для тракторов мощностью 160–190 л.с.
БД 6х2 ПК. Двухрядные дискаторы шириной захвата 6100 мм, предназначены для тракторов 180-220 л.с.
БД 5х3 ПК. Трехрядные бороны при ширине захвата 5000 мм обеспечат производительность качественного возделывания поля до 5,6 га/ч.
БД 6х3 ПК. Трехрядные складывающиеся агрегаты с уникальными сборками Starco (ступицы с колесами), защищенными фирменным «Е-покрытием», характеризуются длительным сроком службы, как и другие модели серии.
БД 6х4 ПК. Производительные дискаторы с 60+1 режущим узлом, агрегатируемые с тракторами 300–330 л.с., позволят до 3 раз сократить сроки обработки почвы по сравнению с вышеперечисленными сериями.