Мульчер TDE
Основные характеристики
- Корпус из высокопрочной стали.
- Трехточечная навеска с параллелограммным устройством для смещения и механическим предохранительным устройством.
- Фронтальная защита из цепей.
- Плавающее устройство на трехточечной навеске для контроля регулировки над поверхностью почвы, а также возможных ударов/ воздействий во время транспортировки.
- Пневматический амортизатор для открывания.
- Внутренний задний каток с регулировкой по высоте над уровнем поверхности почвы и салазками.
- Ротор с плавающими молотками, закрепленные на роторе болтами диам. 27мм (Система Boltop).
- Внешний редуктор с муфтой свободного хода и приводным валом 1”3/8 Z6.
- Трансмиссия с 6ю ремнями.
- Скорость вращения на входе 540 об/мин. Доп. опция 1000 об./мин. за счет переворачивания шкивов.
Описание
| МОДЕЛЬ | TDE-200 | TDE-220 | TDE-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,20 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2,73 | 2,93 | 3,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 110 | 130 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 486,8 | 486,8 | 486,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков A04 | 22 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрножи | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней — тип | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемый контроль высоты | Задний каток | Задний каток | Задний каток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОМ | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход гидроцилиндра (мм) | 253/205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 1.140 | 1.194 | 1.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние обработки |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM7Z20 | HM7Z22 | HM7Z25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | ВОМ с двойным синхронным карданом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Конфигурация с редуктором со скоростью вращения на входе 1000 об/мин и специальным балансом на карданной передаче | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.A04.7Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 1 болт + 1 гайка + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.A04.7Z | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 6 ремней XPВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




