Мульчер TFZ
Основные характеристики
- Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
- 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 2 “шторки” из цепей для обеспечения задней защиты.
- Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
- 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система)
- Гидравлический капот с системой»сверхтонкий»
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой
- Ротор со сменными валами и фиксированными молотками геликоидально расположенные.
- Молотки с наконечниками из твердосплавного металла различной конфигурации
- Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
- Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z6.
- Усиленный ВОМ.
- Легко сменяемые контрножи на корпусе рамы и гидравлическом капоте
- Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).
Описание
| МОДЕЛЬ | TFZ-200 | TFZ-225 | TFZ-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,25 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2,49 | 2,74 | 2,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 575,5 | 575,5 | 575,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков F03 / F04 | 34/2 | 40/2 | 46/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрножи | 1 фиксированный ряд+4 заменяемых ряда | 1 фиксированный ряд+4 заменяемых ряда | 1 фиксированный ряд+4 заменяемых ряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория крепления | Кат.3N | Cat. 3N | Кат.3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней — тип | 12-XPB | 12-XPB | 12-XPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие скольжения | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 2.884 | 3.004 | 3.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM5U20 | HM5U03 | HM5U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Механическая задняя толкающая рама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | Гидравлическая задняя толкающая рама с грабельными зубьями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | Турбо комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | Салазки для обеспечения более глубокой обработки* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Ротор мод. Heavy (молотки F11 + F12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Ротор мод. Супер (молотки F03 + F04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Ротор мод. Мульти (молотки F01 + F04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.F03.5U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F03 + 2 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.F05.5U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F05 + 2 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.F11.5U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F11 + 2 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.F03.5U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.F05.5U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.F11.5U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




