Мульчер THL
Основные характеристики
-
- Корпус из высокопрочной стали.
- Задний каток.
- Направляющие скольжения.
- Ротор с плавающими молотками А01.
- Молотки, закрепленные к ротору болтами диам. 20мм.
- Съемные/легко заменяемые контрножи модель С01.
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- Резиновая защита спереди и сзади.
- Полка для соединения с экскаватором.
- Шестеренный гидромотор привода с рабочим объемом 14 см3 со встроенным противокавитационным клапаном.
- Боковой удлинитель между гидравлическим мотором и шкивами.
- Трансмиссия с 1 ремнем EXTRADRIVETM.
* Гидравлические шланги и элементы соединения с экскаватором не входят в комплектацию.
Описание
| МОДЕЛЬ | THL-090 | THL-100 | THL-120 | THL-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 3,5-8 | 3,5-8 | 3,5-8 | 3,5-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 30-90 | 40-90 | 50-90 | 60-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 364 | 364 | 364 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков A01 | 14 | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ножей A03 | 42 | 42 | 54 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрножи | 2 быстросменных ряда | 2 быстросменных ряда | 2 быстросменных ряда | 2 быстросменных ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней — тип | Ремень EXTRADRIVE TM | Ремень EXTRADRIVE TM | Ремень EXTRADRIVE TM | Ремень EXTRADRIVE TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие скольжения | Направляющие с креплением на болтах | Направляющие с креплением на болтах | Направляющие с креплением на болтах | Направляющие с креплением на болтах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемый контроль высоты | Каток | Каток | Каток | Каток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 257 | 298 | 329 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | Фланец с креплением на болтах | Фланец с креплением на болтах | Фланец с креплением на болтах | Фланец с креплением на болтах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HH9T09 | HH9T10 | HH9T12 | HH9T14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | Ротор с ножами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Простой элемент соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Шестеренный гидромотор с фиксированным рабочим объемом 19 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Плунжерный гидромотор с ручной регулировкой рабочего объема (8 — 28 см3) Bosch Rexroth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.A01.9T | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 комплекта болтов + 2 резьбовые муфты + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.A01.9T | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 1 ремень EXTRADRIVETM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




