Cушилка с прямым пламенем 110MZ
Основные характеристики
| Cушилка с прямым пламенем | Ед. изм | 110MZ | |
|---|---|---|---|
| Вместимость (приблиз.) | м2 | 14,60 | |
| подсолнечник : 0,48 t/m³ | тонн | 7,00 | |
| кукуруза : 0,75 t/m³ | тонн | 11,00 | |
| рапс : 0,65 t/m | тонн | 9,50 | |
| рис : 0,60 t/m³ | тонн | 8,80 | |
| лён : 0,70 t/m³ | тонн | 10,20 | |
| пшеница : 0,81 t/m³ | тонн | 11,80 | |
| Габаритные транспортные размеры | Высота | м | 3,9 |
| Длина | м | 6 | |
| Ширина | м | 2,49 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении | Высота | м | 6 |
| Длина | м | 8,5 | |
| Ширина | м | 2,49 | |
| Электрические компоненты | Вентилятор | кВт | 15 |
| Центральный шнек | кВт | 15 | |
| Загрузочный шнек | кВт | 3 | |
| Горелка | кВт | 1,1 | |
| Подвестка | кВт | 1 | |
| Потребляемая мощность ВОМ | л.с | 48 | |
| Установленная мощность | л.с | 35 | |
| Максимальная мощность горелки | ккал/ч | 700.000 | |
| Потребление горелки (диз. Топливо) | кг/ч | 45-50 | |
| Производительность вентилятора | м³ | 35.000 | |
| Генератор | кВтА | 15 | |
| Загрузка сушилки | мин | 18-23 | |
| Разгрузка сушилки | мин | 18 | |
| Производство в 24 часов | подсолнечник: 18% — 9% | тонн | 35-42 |
| кукуруза: 24% — 13% | тонн | 63-73 | |
| рапс: 13% — 7% | тонн | 42-47 | |
| рис: 21% — 13% | тонн | 27-30 | |
| лён: 14% — 8% | тонн | 45-50 | |
| пшеница: 20%-13% | тонн | 110-115 | |
| Снимаемая влажность | пунктов/ч | 4-5 | |
| Высота разгрузки | м | 5 | |
| Ёмкость топливного бака (приблизительно) | литров | 760 | |
| Вес | кг | 3.100 | |
Описание
Сушилка 110MZ предназначена для сушки зерновых, а также маслосодержащих семян, в средних по размеру сельхозкомпаниях. Машина проста в обращении и транспортировке и пригодна для сушки, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.



