Cушилка с прямым пламенем 130MZ
Cушилка с прямым пламенем 130MZ пригодна для сушки в закрытых помещениях или на открытом воздухе, проста в обращении и транспортировке и подходит для средних по размеру сельхозкомпаний.
Основные характеристики
| Cушилка с прямым пламенем | Ед. изм | 130MZ | |
|---|---|---|---|
| Вместимость (приблиз.) | м2 | 18,10 | |
| подсолнечник : 0,48 t/m³ | тонн | 8,70 | |
| кукуруза : 0,75 t/m³ | тонн | 13,60 | |
| рапс : 0,65 t/m | тонн | 11,80 | |
| рис : 0,60 t/m³ | тонн | 11,00 | |
| лён : 0,70 t/m³ | тонн | 12,70 | |
| пшеница : 0,81 t/m³ | тонн | 14,60 | |
| Габаритные транспортные размеры | Высота | м | 3,9 |
| Длина | м | 6 | |
| Ширина | м | 2,49 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении | Высота | м | 7 |
| Длина | м | 8,5 | |
| Ширина | м | 2,49 | |
| Электрические компоненты | Вентилятор | кВт | 15 |
| Центральный шнек | кВт | 15 | |
| Загрузочный шнек | кВт | 3 | |
| Горелка | кВт | 1,1 | |
| Подвестка | кВт | 1 | |
| Потребляемая мощность ВОМ | л.с | 48 | |
| Установленная мощность | л.с | 35 | |
| Максимальная мощность горелки | ккал/ч | 700.000 | |
| Потребление горелки (диз. Топливо) | кг/ч | 50-55 | |
| Производительность вентилятора | м³ | 35.000 | |
| Генератор | кВтА | 15 | |
| Загрузка сушилки | мин | 25-30 | |
| Разгрузка сушилки | мин | 20 | |
| Производство в 24 часов | подсолнечник: 18% — 9% | тонн | 45-50 |
| кукуруза: 24% — 13% | тонн | 75-86 | |
| рапс: 13% — 7% | тонн | 52-58 | |
| рис: 21% — 13% | тонн | 33-36 | |
| лён: 14% — 8% | тонн | 55-60 | |
| пшеница: 20%-13% | тонн | 130-136 | |
| Снимаемая влажность | пунктов/ч | 4-5 | |
| Высота разгрузки | м | 5,5 | |
| Ёмкость топливного бака (приблизительно) | литров | 760 | |
| Вес | кг | 3.250 | |
Особенности мобильной сушилки Zaffrani 130MZ с прямым пламенем
Ключевая характеристика сушилок с прямым воздействием пламени – это термическая отдача теплогенератора, который изготовлен с открытой камерой сгорания. Благодаря таким конструктивным особенностям потери тепла сокращаются до минимума, что в свою очередь оптимизирует время и цену одного цикла сушения.
Таким образом, мобильная сушилка с прямым пламенем 130MZ может стать оптимальным решением для качественной организации послеуборочной деятельности в любой сельскохозяйственной компании.




