Cушилка с прямым пламенем 190GZ
Сушилка 190MZ предназначена для сушки зерновых, а также маслосодержащих семян. Машина проста в обращении и транспортировке и пригодна для сушки как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Основные характеристики
| Cушилка с прямым пламенем | Ед. изм | 190MZ | |
|---|---|---|---|
| Вместимость (приблиз.) | м2 | 24,60 | |
| подсолнечник : 0,48 t/m³ | тонн | 11,80 | |
| кукуруза : 0,75 t/m³ | тонн | 18,50 | |
| рапс : 0,65 t/m | тонн | 16,00 | |
| рис : 0,60 t/m³ | тонн | 14,50 | |
| лён : 0,70 t/m³ | тонн | 17,20 | |
| пшеница : 0,81 t/m³ | тонн | 19,90 | |
| Габаритные транспортные размеры | Высота | м | 4,05 |
| Длина | м | 6,8 | |
| Ширина | м | 3 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении | Высота | м | 7,2 |
| Длина | м | 9,3 | |
| Ширина | м | 3 | |
| Электрические компоненты | Вентилятор | кВт | 22,5 |
| Центральный шнек | кВт | 22,5 | |
| Загрузочный шнек | кВт | 3 | |
| Горелка | кВт | 1,5 | |
| Подвестка | кВт | 1 | |
| Потребляемая мощность ВОМ | л.с | 69 | |
| Установленная мощность | л.с | 50 | |
| Максимальная мощность горелки | ккал/ч | 1.050.000 | |
| Потребление горелки (диз. Топливо) | кг/ч | 65-70 | |
| Производительность вентилятора | м³ | 48.000 | |
| Генератор | кВтА | 15 | |
| Загрузка сушилки | мин | 37-42 | |
| Разгрузка сушилки | мин | 31 | |
| Производство в 24 часов | подсолнечник: 18% — 9% | тонн | 55-65 |
| кукуруза: 24% — 13% | тонн | 100-110 | |
| рапс: 13% — 7% | тонн | 65-70 | |
| рис: 21% — 13% | тонн | 40-45 | |
| лён: 14% — 8% | тонн | 70-75 | |
| пшеница: 20%-13% | тонн | 145-150 | |
| Снимаемая влажность | пунктов/ч | 4-5 | |
| Высота разгрузки | м | 5,7 | |
| Ёмкость топливного бака (приблизительно) | литров | 760 | |
| Вес | кг | 4.200 | |
Купить мобильную сушилку с прямым пламенем 190GZ – выгодное решение
Приобретая данное оборудование, сельскохозяйственное предприятие гарантирует, что сушка зерна будет произведена наиболее грамотно, а качество урожая после хранения не будет зависеть от региона возделывания и погодных условий. Мобильная сушилка зерна позволит многократно увеличить сроки хранения и исключить риск пересушки и снижения качества продукта.




